ব্র্যান্ড নাম: | OEM |
মডেল নম্বর: | eMobi F2x50w |
MOQ: | 10 সেট |
মূল্য: | $143.00/sets 10-100 sets |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 6000 সেট/সেট |
ভাঁজযোগ্য সৌর প্যানেল চার্জার 18V 100W ডুয়াল উচ্চ দক্ষতা সৌর প্যানেল বহিরঙ্গন ক্যাম্পিং জন্য জলরোধী ব্যাকআপ ব্যাটারি
আমাদের ১০০ ওয়াট ভাঁজযোগ্য সোলার প্যানেল চার্জার বেছে নেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, এই কিটটি ২ পিসি ৫০ ওয়াট সোলার প্যানেল একক,ব্যাক আপ সৌর তারের দ্বৈত উচ্চ দক্ষতা সৌর প্যানেল বহিরঙ্গন ক্যাম্পিং হাইকিং জন্য জলরোধী ব্যাকআপ ব্যাটারি.
7W 14W 15W থেকে 250W সোলার চার্জিং কিট পর্যন্ত আরও আকার উপলব্ধ। আমাদের সোলার বিক্রয় প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করতে স্বাগতম!
মডেল নং। | eMobi F2x50w | eMobi F2x50w |
পণ্যের নাম | সৌর প্যানেলের সাথে ভাঁজযোগ্য সৌর প্যানেল চার্জার 18V 50W ডুয়াল উচ্চ দক্ষতা সৌর প্যানেল বহিরঙ্গন জন্য জলরোধী ব্যাকআপ ব্যাটারি | |
সর্বাধিক শক্তি[Wp] | 100 | 100 |
সোলার সেল | ব্যাক কন্টাক্ট সেল | একক PERC A গ্রেডের সৌর কোষ |
কোষের কার্যকারিতা | 22.৬০% | 21.৩০% |
ভাঁজ আকার[মিমি] | ৫৪৫*৫৪০*১৫ | 500*660*15 |
খোলা আকার[মিমি] | ১৩০৫*৫৪৫*৫ | ১৩০০*৬৬০*৫ |
সর্বাধিক পাওয়ার ভোল্টেজ Vmp[V] | 18.56 | 19.16 |
সর্বাধিক শক্তি বর্তমান Imp[A] | 5.39 | 5.22 |
ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ Voc[V] | 21.90 | 22.61 |
শর্ট সার্কিট বর্তমান Isc[A] | 5.82 | 5.64 |
নেট.ওজন[কেজি] | 2.7 | 2.8 |
NOCT[°C] | ৪৫±২ | ৪৫±২ |
অপারেটিং তাপমাত্রা[°C] | -৪০/+৮৫ | -৪০/+৮৫ |
তাপমাত্রা সহগ Pmax[%/°C] | -০.4 | -০.4 |
তাপমাত্রা সহগ Voc[[%/°C] | -2mV | -2mV |
তাপমাত্রা সহগ Isc[[%/°C] | 3.7 | 3.7 |
সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ[V] | ১০০ ভোল্ট | ১০০ ভোল্ট |
AHONY উচ্চ মানের ETFE পৃষ্ঠ ভাঁজ সৌর কিট উত্পাদন করে,কঠিন ভাঁজ সৌর প্যানেলের তুলনায়,এটি মাত্র 1/5. সমর্থন পা,সৌর চার্জ নিয়ামক,ক্যাবল,সৌর প্রয়োজনীয় সংযোগকারী সহ,এটি একটি দ্রুত সংযোগ প্রদান করেসৌর ব্যাটারির জন্য পোর্টেবল।
এটা পোর্টেবল পাওয়ার জেনারেটরের জন্যও উপযুক্ত।