ব্র্যান্ড নাম: | AHONY/OEM |
মডেল নম্বর: | ST 65w |
MOQ: | 10 |
মূল্য: | $50/pieces 2-50 pieces |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 3000 Piece/per Month |
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
মডেল নং। | ST18W | ST65W | ST130W |
পণ্যের নাম | ভাঁজযোগ্য সোলার টেবিল | ভাঁজযোগ্য সোলার টেবিল | ভাঁজযোগ্য সোলার টেবিল |
সর্বাধিক শক্তি[Wp] | 18 | 65 | 130 |
সোলার সেল | উচ্চ দক্ষতা একক সৌর কোষ | উচ্চ দক্ষতা mono 182 সৌর কোষ | উচ্চ দক্ষতা mono 182 সৌর কোষ |
কোষের কার্যকারিতা | 17.৯০% | 23.০০% | 23.০০% |
পৃষ্ঠ/ফ্রেম/পিছনের পাতা | প্লাস্টিক/অ্যালুমিনিয়াম খাদ/প্লাস্টিক | প্লাস্টিক/অ্যালুমিনিয়াম খাদ/প্লাস্টিক | প্লাস্টিক/অ্যালুমিনিয়াম খাদ/প্লাস্টিক |
সৌর প্যানেল ইনপুট ভোল্টেজ[V] | ৫-৩২ | ৫-৩২ | ৫-৩২ |
সর্বোচ্চ কাজের ভোল্টেজ[V] | 18 | 18 | 18 |
সার্টিফিকেশন | সিই ROHS | সিই ROHS | সিই ROHS |
টেবিল লেগের আকার[মিমি/ইঞ্চি] | সামঞ্জস্যযোগ্য নয়,৩০০ মিমি | নিয়মিত,৬০০ মিমি-৯০০ মিমি | নিয়মিত,৬০০ মিমি-৯০০ মিমি |
চেয়ার | না. | না, দরকার হলে চারটা চেয়ার রাখো,প্রতি সেটে অতিরিক্ত ৪ ইউএসডি যোগ করুন | না, দরকার হলে চারটা চেয়ার রাখো,প্রতি সেটে অতিরিক্ত ৪ ইউএসডি যোগ করুন |
রঙ | সাদা বা কালো ((সাদা মান) | ||
সর্বাধিক টেবিল লোড[কেজি/পাউন্ড] | ৩০/৬৬ | ৫০/১১০ | ৫০/১১০ |
সর্বাধিক ওজন টেবিল সমর্থন | ৩০ কেজি/৬৬ পাউন্ড | ৫০ কেজি/১১০ পাউন্ড | ৫০ কেজি/১১০ পাউন্ড |
সর্বাধিক তাপমাত্রা টেবিল পৃষ্ঠ প্রতিরোধী | ৬০°সি | ৬০°সি | ৬০°সি |
আইপি গ্রেড | টেবিলের পৃষ্ঠ IP65,চার্জিং পোর্টঃIP40 | টেবিলের পৃষ্ঠ IP65,চার্জিং পোর্টঃIP40 | টেবিলের পৃষ্ঠ IP65,চার্জিং পোর্টঃIP40 |
N.W[kg/lbs] | 1.৮২/৪0 | 4.৭/১০28 | 4.৭/১০28 |
প্রয়োগ | বহিরঙ্গন, মাছধরা, ক্যাম্পিং, অবসর | আউটডোর,মৎস্য চাষ,ক্যাম্পিং,বিনোদন,মোবাইল প্রচার স্থান,নিউক্লিক এসিড সংগ্রহের পয়েন্ট,ভোটার নিবন্ধন পয়েন্ট | আউটডোর,মৎস্য চাষ,ক্যাম্পিং,বিনোদন,মোবাইল প্রচার স্থান,নিউক্লিক এসিড সংগ্রহের পয়েন্ট,ভোটার নিবন্ধন পয়েন্ট |
উচ্চ সেল দক্ষতা- ২৩.৫%
ছোট আকারের ভাঁজযোগ্য এবং বহনযোগ্য;
সূর্যের আলোতে মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট, আইপ্যাড, ট্রান্সলেটর ড্রোনের জন্য দ্রুত চার্জিং।
হালকা প্লাস্টিকের সৌর প্যানেল;
বহুল ব্যবহৃত বহিরঙ্গন কার্যকলাপের জন্য।