| ব্র্যান্ড নাম: | AHONY or OEM |
| মডেল নম্বর: | eRgid M16.5w |
| MOQ: | 100 টুকরা |
| মূল্য: | $39.00/pieces 100-499 pieces |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 10000 টুকরা/টুকরা প্রতি মাসে |
16 ওয়াট সোলার ছাদ টাইল স্বচ্ছ সোলার শিংল ছাদ সিস্টেম সৌর ছাদ জন্য Bificial সৌর সেল মডিউল ব্যবহার করে টেকসই টাইলস
AHONY সৌর মডিউল তৈরি করে যা আপনার টাইলসের জন্য উপযুক্ত।
| মডেল নং। | eRigid M16.5W সোলার টাইল/সোলার শিংল | |
| পণ্যের নাম | বিফিশিয়াল PERC সেল একক সৌর টাইল | |
| সর্বাধিক শক্তি[Wp] | 16.5 | |
| সোলার সেল | বিফিসিয়াল মোনো পার্স সোলার সেল ১৫৮।75 | |
| সেল অ্যারে[পিসি] | ১*৩ | |
| কোষের কার্যকারিতা | 22৫০% | |
| আকার[মিমি] | ৫১৮*১৮৩*৩৬ মিমি | |
| সর্বাধিক পাওয়ার ভোল্টেজ Vmp[V] | 1.74 | |
| সর্বাধিক শক্তি বর্তমান Imp[A] | 9.48 | |
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ Voc[V] | 2.05 | |
| শর্ট সার্কিট বর্তমান Isc[A] | 10.24 | |
| নেট.ওজন[কেজি] | 0.2 | |
| শক্তি সহনশীলতা[%] | ±৩% | |
| NOCT[°C] | ৪৫±২ | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা[°C] | -৪০/+৮৫ | |
| তাপমাত্রা সহগ Pmax[%/°C] | -০.41 | |
| তাপমাত্রা সহগ Voc[[%/°C] | -০.32 | |
| তাপমাত্রা সহগ Isc[[%/°C] | 0.04 | |
| সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ[V] | ৬০০ ভোল্ট | |
| সার্টিফিকেশন | সিই ROHS | |
| সোলার টাইল ফ্রেম | হলুদ, বড় অর্ডার জন্য, রঙ কাস্টমাইজ করতে পারেন | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()