| ব্র্যান্ড নাম: | oem |
| মডেল নম্বর: | APR011w |
| MOQ: | ৫০ টুকরা |
| মূল্য: | $14.70/pieces 50-499 pieces |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 60000 পিস/পিস |
কাস্টম সাইকেল 11 ওয়াট গোলাকার সৌর প্যানেল আর্ক মডিউল উচ্চ দক্ষতা একক সৌর কোষ বৈদ্যুতিক সাইকেল সাইক্লিং জন্য লিথিয়াম ব্যাটারি
খুব বিশেষ ডিজাইনের গোলাকার সৌর প্যানেলের সাথে গোলাকার আকৃতি।
| পণ্যের নাম | ইলেকট্রিক সাইকেল সাইক্লিং লিথিয়াম ব্যাটারি জন্য কাস্টম সাইকেল 11W বৃত্তাকার সৌর প্যানেল আর্ক মডিউল উচ্চ দক্ষতা একক সৌর কোষ | ||||
| সর্বাধিক শক্তি[Wp] | 11 | ||||
| সোলার সেল | একটি গ্রেড PERC একক-ক্রিস্টালিন সোলার সেল 4BB | ||||
| কোষের আকার[মিমি] | 31.২*৩১2 | ||||
| সেল অ্যারে[পিসি] | 58 | ||||
| কোষের কার্যকারিতা | 20.৫-২১.৩% | ||||
| ব্যাসার্ধ[মিমি] | ৩৫২ মিমি | ||||
| সর্বাধিক পাওয়ার ভোল্টেজ Vmp[V] | 30.74 | ||||
| সর্বাধিক শক্তি বর্তমান Imp[A] | 0.36 | ||||
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ Voc[V] | 36.89 | ||||
| শর্ট সার্কিট বর্তমান Isc[A] | 0.39 | ||||
| নেট.ওজন[কেজি] | 0.30 | ||||
| শক্তি সহনশীলতা[%] | ±৩% | ||||
| NOCT[°C] | ৪৫±২ | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা[°C] | -৪০/+৮৫ | ||||
| তাপমাত্রা সহগ Pmax[%/°C] | -০.41 | ||||
| তাপমাত্রা সহগ Voc[[%/°C] | -০.32 | ||||
| তাপমাত্রা সহগ Isc[[%/°C] | 0.04 | ||||
| সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ[V] | ১০০০ ভোল্ট | ||||
| সার্টিফিকেশন | সিই ROHS | ||||
| পৃষ্ঠ/পিছনের পাতা | পিইটি+ইভিএ+গ্লাস ফাইবার FR4 সাদা ২.০ মিমি±১ মিমি | ||||
![]()
![]()
![]()